
Tabla tallas
Consulta las medidas orientativas en centímetros para elegir tu talla de ropa. Esta guía no se aplica a accesorios ni calzado.
| Talla | España | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86–90 | 66–70 | 92–96 |
| M | 38 | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
| L | 40/42 | 94–100 | 74–80 | 100–106 |
| XL | 44 | 100–106 | 80–86 | 106–112 |
| XXL | 46 | 106–112 | 86–92 | 112–118 |
| XXXL | 48 | 112–118 | 92–98 | 118–124 |


